新築
●人気が高い東田辺の新築戸建!
●人気が高い東田辺の新築戸建!
●床暖房・食洗機・浴室乾燥機など充実の設備!
●通勤通学便利・周辺商業周辺商業施設多数!
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 5 分
- 間取 1LDK+3S
- 価格 5,680万円(税込)
- 土地面積 115.31㎡(34.88坪)
- 建物面積 106.11㎡(32.09坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK+3S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.11㎡ (32.09坪) ※1 | 土地面積 | 115.31㎡ (34.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南田辺小学校(897m) 中野中学校(1135m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157602-1167 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。